Pressemeddelelse -
De unge ønsker sig elektronik til jul
Danskerne bruger en hel arbejdsdag på at finde de helt rette julegaver. Faktisk bruger hver fjerde dansker mellem seks og ti timer på at købe gaver til jul og spørger man de unge fra 18 - 30 år, så skal der helst være mode eller elektronik i pakkerne, viser en ny undersøgelse med 1000 respondenter foretaget af Norstat på vegne af Samsung[1].
Hvis det står til de unge, så skal der ligge elektronik under juletræet i år. Næsten halvdelen (41%) af de adspurgte danskere fra 18-30 år håber på, at de får elektronik til jul[2]. Skal der både være en blød og en hård pakke, så kunne mode være et oplagt valg, da det er den eneste kategori, der overhaler elektronik i undersøgelsen.
Ifølge undersøgelsen, viser det sig, at interessen for elektronik bliver mindre jo ældre, man bliver. Ønsket for elektronik halveres, når man spørger respondenter i aldersgruppen 46-60 år (18%).
”Tallene fortæller os, at vi skal fortsætte vores arbejde med at være innovative i vores udvikling af produkter. Vi vil blive ved med at udvikle produkter til en hver smag uanset om man ønsker sig elektronik, som kan være ens forlængede arm til det sociale liv eller produkter, som kan optimere hjemmearbejdet. Vi vil gerne kunne imødekomme alle behov – uanset alder”, siger Claus Holm, Landechef for Samsung i Danmark.
Forvent ikke elektronik af dine bedsteforældre
Måske får mange af de håbefulde unge deres ønsker indfriet d. 24. december. En femtedel af de adspurgte danskere har nemlig planlagt at købe hårde julegaver i form af elektronik og ønsket om en hård julepakke under træet tager fjerdepladsen blandt de adspurgte danskere, kun overhalet af mode, rejser/oplevelser og bøger, viser undersøgelsen.
Ser man på hvem, der planlægger at give elektronik i gave, så fordeler svarene sig ligeligt blandt nogle af aldersgrupperne. Både de 18-30-årige og de 46-60-årige planlægger at give elektronik i julegave. Håber du at få elektronik fra dine bedste- eller oldeforældre, så skal du måske dæmpe forventningerne, da interessen for at give elektronik i gave falder drastisk, når man ser på respondenterne i aldersgruppen 61+. Her planlægger kun 9% at give hårde pakker i form af elektronik.
Om undersøgelsen
Undersøgelsen er lavet af Norstat på vegne af Samsung Electronics Nordic. I alt 1000 danske respondenter på 18 år og ældre besvarede spørgsmål om julegaveindkøb. Undersøgelsen blev gennemført i november 2021 i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Udvalget er landsrepræsentativt ud fra køn, alder og boligområde.
[1] Respondenterne havde flere svarmuligheder til spørgsmålet " Hvor meget tid vurderer du, at du bruger på julegaver?" Se alle svarmuligheder i tabellen nedenfor.
[2] Respondenterne havde flere svarmuligheder til spørgsmålet " Hvilken julegave håber du selv at få?" Se alle svarmuligheder i tabellen nedenfor.
Hvilke julegaver planlægger du at købe? | |||||||
TOTAL | Mand | Kvinde | 18-30 | 31-45 | 46-60 | 61+ | |
BASE | 1020 | 504 | 516 | 216 | 229 | 259 | 316 |
Elektronik | 21% | 26% | 16% | 25% | 28% | 25% | 9% |
Mode | 47% | 43% | 51% | 50% | 57% | 51% | 35% |
Streaming-tjenester | 1% | 2% | 0% | 1% | 1% | 2% | 0% |
Bøger | 32% | 27% | 37% | 27% | 32% | 31% | 36% |
Indretning til hjemmet | 19% | 13% | 24% | 27% | 22% | 17% | 12% |
Køkkenredskaber | 23% | 21% | 25% | 30% | 23% | 24% | 19% |
Smykker | 20% | 19% | 20% | 26% | 21% | 23% | 12% |
Skønhedsprodukter | 26% | 19% | 33% | 31% | 30% | 28% | 19% |
Velgørenhed | 2% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% |
Rejser og/eller oplevelser | 17% | 15% | 20% | 17% | 21% | 14% | 18% |
Ingen af overstående | 24% | 28% | 21% | 16% | 17% | 27% | 34% |
TOTAL | 232% | 214% | 250% | 251% | 253% | 243% | 196% |
Hvilken julegave håber du selv at få? | |||||||
TOTAL | Mand | Kvinde | 18-30 | 31-45 | 46-60 | 61+ | |
BASE | 1020 | 504 | 516 | 216 | 229 | 259 | 316 |
Elektronik | 22% | 31% | 13% | 41% | 23% | 18% | 12% |
Mode | 38% | 37% | 38% | 54% | 46% | 35% | 22% |
Streaming tjenester | 1% | 2% | 1% | 1% | 3% | 1% | 1% |
Bøger | 25% | 23% | 27% | 20% | 22% | 20% | 33% |
Indretning til hjemmet | 17% | 10% | 25% | 28% | 26% | 14% | 7% |
Køkkenredskaber | 18% | 15% | 21% | 32% | 23% | 15% | 7% |
Smykker | 16% | 4% | 28% | 26% | 21% | 14% | 8% |
Skønhedsprodukter | 19% | 6% | 31% | 23% | 23% | 20% | 12% |
Velgørenhed | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% |
Rejser og/eller oplevelser | 30% | 26% | 33% | 30% | 32% | 27% | 30% |
Ingen af overstående | 24% | 29% | 21% | 11% | 20% | 30% | 32% |
TOTAL | 212% | 184% | 239% | 267% | 240% | 196% | 167% |
Hvor meget tid vurderer du, at du bruger på julegaver? | |||||||
TOTAL | Mand | Kvinde | 18-30 | 31-45 | 46-60 | 61+ | |
BASE | 1020 | 504 | 516 | 216 | 229 | 259 | 316 |
0 timer | 10% | 13% | 7% | 3% | 4% | 13% | 16% |
1-5 timer | 46% | 51% | 42% | 54% | 43% | 47% | 43% |
6-10 timer | 25% | 21% | 28% | 27% | 32% | 23% | 19% |
11 – 14 timer | 6% | 5% | 7% | 6% | 8% | 4% | 6% |
15 – 19 timer | 3% | 2% | 4% | 2% | 2% | 2% | 4% |
20 – 24 timer | 2% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
Mere end 24 timer | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% |
Kan ikke svare | 7% | 6% | 8% | 4% | 7% | 6% | 10% |
Emner
Kategorier
Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung inspirerer verden og former fremtiden med transformative idéer og teknologier. Virksomheden er med til at redefinere vores opfattelse af tv-apparater, smartphones, bærbare enheder, tablets, digitale apparater, netværkssystemer og hukommelse, system-LSI-, støberi- og LED-løsninger. De seneste nyheder kan findes i Samsungs nyhedsrum på http://news.samsung.com